LIGADERA Template principal

Ligadera-Open

Serie

2024-01

='banner'
     

✪ TOP 5 Serie Regular 2024-01 ✪

1

 Rodriguez (Burguito), Cesar

   560  

2

 Lopez, Dario

   542  

3

 Isa, Jorge

   518  

4

 De la Rosa (Nino), Neurin

   515  

5

 Curet, Yamil

   486  

*Minimo Apariciones : 50.5

1

 Burgos, Julio

   11  

2

 Marmolejos, Keury

   9  

3

 Ortiz, Anibal

   5  

4

 Martinez, Casimiro

   4  

 Rivas, Netor

   4  

1

 Burgos, Julio

   4.94  

2

 Ortiz, Anibal

   5.59  

3

 Marmolejos, Keury

   6.02  

*Minimo Entradas lanzadas : 46.67

1

 Marmolejos, Keury

   45  

2

 Ortiz, Anibal

   18  

3

 Martinez, Casimiro

   15  

4

 Burgos, Julio

   12  

5

 Encarnacion, Jose

   9  

Top 5 (Bateadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ AP VB CA H TB H2 H3 HR CE SF HB BB K BR AVG OBP% SLG% Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Cesar Rodriguez (Burguito)  29  101  84  47  47  101  6  6  12  37  0  0  17  3  11  560  634  1202  245   8.4 
 Neurin De la Rosa (Nino)  28  87  68  25  35  71  11  2  7  40  4  0  15  2  0  515  575  1044  173   6.2 
 Netor Rivas  28  94  67  35  32  61  6  1  7  28  2  0  25  2  2  478  606  910  167   6.0 
 Yamil Almodovar  23  77  68  36  30  63  5  2  8  29  0  0  9  1  2  441  506  926  155   6.7 
 Yamil Curet  25  88  70  31  34  61  5  2  6  27  3  0  15  4  2  486  557  871  150   6.0 

Top 5 (Lanzadores) MVP según EC-SCORE
Jugador JJ JC BLA SV IP TBF TAB. H C CL HR BB DB K G P EFE WHIP S.Cal OPPAVG Ptos. Fantasy Prom. Fantasy
 Julio Burgos  19  12  2  1  84.99  450  404  147  112  84  20  46  0  12  11  4  4.94  2.27  7  364   290   15.3
 Keury Marmolejos  17  15  0  0  91.34  526  451  180  151  110  24  75  0  45  9  7  6.02  2.79  7  399   229   13.5
 Anibal Ortiz  12  11  0  0  59.00  332  297  119  94  66  20  35  0  18  5  6  5.59  2.61  5  401   155   12.9
 Casimiro Martinez  8  6  0  1  41.67  228  212  87  63  49  18  16  0  15  4  2  5.88  2.47  3  410   108   13.5
 Netor Rivas  7  2  0  0  26.01  124  111  36  25  19  1  13  0  5  4  0  3.65  1.88  3  324   105   15.0

Numeritos Generales (Bateo)
   Jugador     Rank.   G   AP   VB   CA   H   TB   H2   H3   HR   CE   SAC   DB   BB   K   BR   AVG   OBP   SLG%   Puntos 
Aguasvivas, Socrates  2  20  57  48  15  20  42  1  0  7  16  3  0  6  5  0  417  456  875   85 
Alfau, Jose  3  7  18  17  7  8  11  3  0  0  1  0  0  1  2  0  471  500  647   21 
Almodovar, Yamil  4  23  77  68  36  30  63  5  2  8  29  0  0  9  1  2  441  506  926   155 
Aristy, Raul  5  20  53  47  12  14  20  6  0  0  12  1  0  5  11  0  298  358  426   45 
Baez (Felo), Rafael  6  6  15  15  2  3  5  2  0  0  2  0  0  0  3  0  200  200  333   8 
Baez (Prototipo), Rander  7  15  42  36  14  18  24  3  0  1  10  2  0  4  0  2  500  524  667   62 
Baez, Huascar  8  9  33  22  9  9  17  5  0  1  8  3  0  8  0  0  409  515  773   51 
Burgos, Julio  9  30  93  78  33  37  60  5  3  4  38  2  0  13  10  0  474  538  769   148 
Cabrera (Proteina), Juan Jose  10  15  42  36  16  19  37  3  0  5  18  0  0  6  7  1  528  595  1028   80 
Chang, Huascar  11  18  50  44  14  19  27  5  0  1  9  0  0  6  1  6  432  500  614   73 
    *** Haga Click en el Encasillado por el cual desea Ordenar el Ranking ***
1 2 3 4 5 6 »
Numeritos Generales (Picheo)
   Jugador     Rank.   JJ   BLA   EL   BE   TAB   H   C   CL   HR   BB   K   DB   PCL   WHIP   S.Cal   AVG.OP   JG   JP   PCT   Puntos 
Burgos, Julio  1  19  2  84.99  450  404  147  112  84  20  46  12    4.94  2.27  7  364  11  4  733  290
De la Rosa (Nino), Neurin  2  6  0  20.01  130  100  44  40  34  2  30  7    8.50  3.70  0  440  0  4  0  -31
Diaz (Shaman), Luis  3  9  0  40.01  265  231  104  108  83  19  34  7    10.37  3.45  1  450  1  7  125  -39
Encarnacion, Jose  4  8  0  39.00  241  195  75  83  60  10  46  9    7.69  3.10  2  385  3  4  429  45
Febles (KDK), Rafael  5  2  0  9.00  49  45  18  12  5  1  4  1    2.78  2.44  1  400  1  1  500  26
Marmolejos, Keury  6  17  0  91.34  526  451  180  151  110  24  75  45    6.02  2.79  7  399  9  7  563  229
Martinez, Casimiro  7  8  0  41.67  228  212  87  63  49  18  16  15    5.88  2.47  3  410  4  2  667  108
Nunez (El Ma Completo), Aramis  8  6  0  21.66  134  128  61  46  40  12  6  2    9.23  3.09  1  477  1  4  200  -20
Olivares, Melvin  9  1  0  3.00  25  22  12  12  11  3  3  0    18.33  5.00  0  545  0  1  0  -12
Ortiz, Anibal  10  12  0  59.00  332  297  119  94  66  20  35  18    5.59  2.61  5  401  5  6  455  155
Polanco, Carmelo  11  1  0  3.00  20  18  9  6  6  2  2  1    10.00  3.67  0  500  0  0    -7
Rivas, Netor  12  7  0  26.01  124  111  36  25  19  1  13  5    3.65  1.88  3  324  4  0  1000  105
Síguenos en